| Nombre De La Marca: | MEASTEK | 
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Cuota De Producción: | 1 | 
| Condiciones De Pago: | T / T, Western Union, dinero gram | 
MCTH1000A Sensor de corriente certificado UL94-V0 1000A/0,01% de precisión Conmutación automática de rango de varios niveles Aplicaciones de red inteligente / ferrocarril de alta velocidad / aeroespacial
1. Medición de corriente ultragran
Corriente máxima de 1000 A (DC/RMS), precisión de 0,01%, ancho de banda de 100 kHz, que satisface las necesidades de los sistemas de energía y la industria pesada.
2. Alta capacidad de producción
Relación de transferencia de corriente 1:2000, con una potencia nominal de 0 a 500 mA, puede conducir directamente instrumentos de alta carga o sistemas de monitorización remota.
3Una gran adaptabilidad al medio ambiente
La carcasa cumple con la norma UL94-V0 de retardante de llama, diseño resistente a la corrosión y a prueba de polvo, adecuado para entornos duros como la fundición de acero y la industria química.
4. Intercambio de rango de varios niveles
La tecnología de conmutación automática realiza mediciones de un amplio rango de 400A ~ 1000A, evitando el ajuste manual y mejorando la eficiencia.
5Escenarios típicos
Monitoreo de la generación de energía de la red inteligente, sistema de tracción de trenes de alta velocidad, gestión de energía por satélite y control de corriente de equipos de resonancia magnética nuclear.
Especificaciones
| Modelo | Corriente máxima | Precisión | Ancho de banda | Ratio de transferencia de corriente | |
| D.C. | RMS | ||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las demás: | 0.01% | 100 kHz | 1:2000 | 
Propiedades eléctricas
| Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones de ensayo | El mínimo | En el caso de las | El número máximo | Unidad | 
| Corriente continua máxima | IPN_DC | - | 400 | - | 1000 | Adc | 
| Rango de corriente de medición correspondiente (brazos) | IP | - | 400 | - | 1000 | Aac | 
| Ratio de conversión primario-secundario | No incluidos | - | 1:2000 | - | 1:2000 | - | 
| Corriente de salida nominal (mArms) | No es | Corriente nominal primaria | 200 | - | 500 | - ¿Qué es? | 
| Válvula de alimentación (± 5%) | Vc | - | - | ± 15 | - | V. | 
| Consumo de energía | El | - | 35 mA +Is | - | 35 mA +Is | - ¿Qué es? | 
| Resistencia a la carga (@Vc=±15V) | RL | - | Se aplicarán las siguientes medidas: | - | Se aplicarán las siguientes medidas: | Oh | 
| Resistencia secundaria | Rs | - | ≈15 | - | ≈15 | Oh | 
| Frecuencia de potencia resistir el voltaje (50HZ, 1min) | Vd | - | - | 5 | - | KV | 
| Resistencia al aislamiento | - ¿ Qué? | - | - | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | - | Oh | 
Medición de la exactitud
| Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones de ensayo | El mínimo | En el caso de las | El número máximo | Unidad | 
| Precisión (@Ta = +25°C) | XG | DC de entrada, rango de temperatura completo | - | - | 0.01 | % | 
| Error de linealidad | El | Rango completo | - | - | 0.005 | % | 
| Corriente de desplazamiento (@Ta =+25°C) | ¿Qué quieres decir? | Rango de temperatura completo | - | - | ≤ 0,004 mm de ancho | MPa | 
| Tiempo de respuesta | Tr | Di/dt=100A/μs, se eleva al 90% del IPN | - | - | ≤ 1 año | μs | 
| Velocidad de seguimiento | Di/dt | - | > 100 | - | > 100 | A/μs | 
| Rango de frecuencia | f | - | - | - | 100 | velocidad | 
Características generales
| Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones de ensayo | El mínimo | En el caso de las | El número máximo | Unidad | 
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿ Qué? | - | -10 años | - | + 70 | °C | 
| Rango de temperatura de almacenamiento | T | - | -25 años. | - | + 80 | °C | 
| Humedad de trabajo (sin condensación) | Hw | - | 20 | - | 90 | % | 
| Peso | No | - | - | ± 600 | - | G | 
| Norma de ejecución | - ¿ Qué? | Se aplican los siguientes requisitos: | ||||
| Material de las carcasas | Encl. | Conforme con la norma UL94-V0 | ||||
Lista de embalaje
| Nombre | Cantidad | 
| Cuerpo del sensor de corriente | 1 pieza | 
| Manual electrónico | 1 ejemplar | 
| Tarjeta de garantía | 1 pieza |