Nombre De La Marca: | KNOKOO |
Número De Modelo: | El T20 |
Cuota De Producción: | 10 |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 10000 |
KNOKOO T20 Consejos de soldadura T20-B2 Consejos de templo largo T20-BC2 T20-BC3 Consejos de soldadura de hierro
Las puntas de soldadura de hierro de la serie T20 están diseñadas para ofrecer una precisión excepcional y un rendimiento duradero para una amplia gama de aplicaciones de soldadura.técnicas de fabricación superioresLa serie T20 establece un nuevo estándar para las herramientas de soldadura profesionales, perfectas para tareas que requieren una atención meticulosa al detalle y una soldadura eficiente.
Materiales de alta calidad
Hecho de cobre sin oxígeno importado para una mayor durabilidad y precisión.
Los procesos especiales de moldeo aseguran dimensiones de punta muy precisas para un rendimiento confiable.
Prolongación de la vida
El revestimiento de hierro de aleación libre de plomo es denso y robusto, lo que hace que las puntas sean 3-4 veces más duraderas que las alternativas domésticas estándar.
Los tratamientos superficiales evitan el ennegrecimiento a altas temperaturas, manteniendo la máxima eficiencia durante un uso prolongado.
Rendimiento superior
Excelentes capacidades de estabilización y fusión de estaño para juntas de soldadura lisas y consistentes.
La alta resistencia a la oxidación y la rápida conductividad térmica garantizan una soldadura rápida y eficiente.
Amistoso con el medio ambiente
El diseño libre de plomo cumple con los estándares ambientales mundiales, lo que convierte a las puntas en una opción sostenible para las tareas de soldadura profesional.
T15-D24 |
T15-C1 |
T15-Sección 2 |
T15-1204 |
T15-B |
T15-C4 |
T15-El número de unidades de producción |
T15-1205 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que: |
T15-B2 |
T15-CF2 |
T15-SB05 Las condiciones de los productos |
T15-1206 |
T15-B3 |
T15-- ¿ Qué? |
T15-SB08 |
T15-1207 |
T15-B4 |
T15-KF | T15-SBC04 y SBC04 | T15-1208 |
T15-BC1 |
T15-KL | T15-SBS07 | T15-1209 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que: |
T15-BC2 |
T15-Cuadros de trabajo | T15-R20 | T15 a 1210 |
T15-BC3 |
T15-J02 | T15-R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, | T15-1401 |
T15-BC12 |
T15-JD08 | T15-R27: el contenido de nitrato de sodio | T15 a 1402 |
T15-En el siglo XV | T15-JD14 | T15-R34 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T11, T1-1403 |
T15-BC28 | T15-JD16 | T15-R48 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T11, T1-1406 |
T15-BCF1 y T15-BCF2 | T15-JL02 | T15-1001 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T11, T1- 1603 |
T15-BCF2 | T15-JS02 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T11, T1-1002 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T11, T1- 1605 - ¿Qué es eso? |
T15-BCF3 | T15-ILS | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T11, T1-1003 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T11, T1- 1608 - ¿Qué es esto? |
T15-BLL | T15-XD15 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T11, T1- 1004 - ¿Qué es eso? |
Características: punta pequeña y versátil ideal para tareas de soldadura finas e intrincadas.
Aplicaciones:
Adecuado para pequeños espacios de soldadura y componentes detallados.
Corrige los puentes de estaño formados durante la soldadura de chips.
Características: Diseño delantero biselado para soldadura multilatón.
Aplicaciones:
Ideal para tareas de soldadura que requieren grandes cantidades de estaño.
Perfecto para áreas con grandes zonas de soldadura, terminales gruesos o juntas de soldadura extensas.
Características: Diseño en forma de cuchillo para soldadura versátil, incluida la soldadura vertical y de arrastre.
Aplicaciones:
Diseñado para tareas de soldadura de SOJ, PLCC, SOP y QFP.
Adecuado para conectar componentes a tierra y modificar puentes de estaño.
Características: Diseño de boca plana optimizado para la soldadura por lotes.
Aplicaciones:
Excelente para soldadura que requiere grandes cantidades de estaño.
Ideal para grandes áreas de soldadura, terminales y juntas de soldadura sustanciales.