| Nombre De La Marca: | MEASTEK | 
| Número De Modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 
| Cuota De Producción: | 1 | 
| Condiciones De Pago: | T / T, Western Union, dinero gram | 
MASTEK MCTL3000A Sensor de corriente ultra alta 3000A, con una precisión del 0,1%, ancho de banda de 50KHz para mega potencia y automatización industrial
Medida de la mega corriente:Maneja hasta 3000A DC/AC con una precisión del 0,1%, diseñado para plantas de acero, subestaciones y automatización industrial pesada.
Integridad de la señal:La tecnología de flujo cero multipunto y la relación de transferencia 1:5000 minimizan el ruido y la interferencia en los sistemas críticos.
Rendimiento a alta velocidad:> 100 A/μs de velocidad de rodaje y ancho de banda de 50 KHz para el monitoreo en tiempo real de corrientes transitorias rápidas en UPS o motores de transmisión.
Construcción duradera:La apertura de Φ60,5 mm y los orificios de montaje de 4 x Φ6,5 mm garantizan una instalación segura en entornos de alta vibración como grúas o ascensores.
Cumplimiento global:Cumple con las normas EN50178, ampliamente utilizadas en el sector aeroespacial, propulsión marina e infraestructura de redes inteligentes.
Especificaciones
| Modelo | Corriente máxima | Precisión | Ancho de banda | Ratio de transferencia de corriente | |
| D.C. | RMS | ||||
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las demás: | Las demás: | 00,1% | 50 KHz | 1:5000 | 
Propiedades eléctricas
| Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones de ensayo | El mínimo | En el caso de las | El número máximo | Unidad | 
| Corriente continua máxima | IPN_DC | - | 2000 | - | 3000 | Adc | 
| Rango de corriente de medición correspondiente (brazos) | IP | - | 2000 | - | 3000 | Aac | 
| Ratio de conversión primario-secundario | No incluidos | - | 1:5000 | - | 1:5000 | - | 
| Corriente de salida nominal (mArms) | No es | Corriente nominal primaria | 400 | - | 600 | - ¿Qué es? | 
| Válvula de alimentación (± 5%) | Vc | - | - | ± 24 | - | V. | 
| Consumo de energía | El | - | - | - | 25 mA +Is | - ¿Qué es? | 
| Resistencia a la carga (@Vc=±15V) | RL | - | Se aplicarán las siguientes medidas: | - | Se aplicarán las siguientes medidas: | Oh | 
| Resistencia secundaria | Rs | - | ≈ 4 | - | ≈ 5 | Oh | 
| Frecuencia de potencia resistir el voltaje (50HZ, 1min) | Vd | - | - | - | 5 | KV | 
| Resistencia al aislamiento | - ¿ Qué? | - | - | - | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Oh | 
Medición de la exactitud
| Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones de ensayo | El mínimo | En el caso de las | El número máximo | Unidad | 
| Precisión (@Ta = +25°C) | XG | DC de entrada, rango de temperatura completo | - | - | 0.1 | % | 
| Error de linealidad | El | Rango completo | - | - | 0.005 | % | 
| Corriente de desplazamiento (@Ta =+25°C) | ¿Qué quieres decir? | Rango de temperatura completo | - | - | ≤ 0,004 mm de ancho | MPa | 
| Tiempo de respuesta | Tr | Di/dt=100A/μs, se eleva al 90% del IPN | - | - | ≤ 1 año | μs | 
| Velocidad de seguimiento | Di/dt | - | - | - | > 100 | A/μs | 
| Rango de frecuencia | f | - | - | - | 50 | KHz | 
Características generales
| Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones de ensayo | El mínimo | En el caso de las | El número máximo | Unidad | 
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿ Qué? | - | -10 años | - | + 70 | °C | 
| Rango de temperatura de almacenamiento | T | - | -25 años. | - | + 80 | °C | 
| Humedad de trabajo (sin condensación) | Hw | - | 20 | - | 90 | % | 
| Peso | No | - | - | ±1200 | - | G | 
| Norma de ejecución | - ¿ Qué? | Se aplican los siguientes requisitos: | ||||
| Material de las carcasas | Encl. | Conforme con la norma UL94-V0 | ||||
Diagrama de la estructura

| Error de dimensión básica | ± 0,2 mm | 
| Apertura primaria | Frente a las líneas de banda | 
| Instalación del disco | Bajo:4 x Φ6,5 mm Lado:4 x Φ6,5 mm | 
| Terminal de salida | Terminal de conexión en 4 posiciones | 
Lista de embalaje
| Nombre | Cantidad | 
| Cuerpo del sensor de corriente | 1 pieza | 
| Manual electrónico | 1 ejemplar | 
| Tarjeta de garantía | 1 pieza |